白俄甲积分
白俄甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛尼姆 | 4/1/0 | 8/1 | 13 | 5/1/4 |
| 2 | 斯卢茨克 | 4/0/0 | 11/5 | 12 | 4/3/1 |
| 3 | BGU明斯克动力 | 3/2/0 | 13/4 | 11 | 5/3/2 |
| 4 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5/2/3 | |
| 5 | 利达 | 3/1/1 | 8/7 | 10 | 5/3/2 |
| 6 | 3/0/2 | 13/7 | 9 | 5/2/3 | |
| 7 | 坎普罗姆戈梅尔 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/3/1 |
| 8 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5/3/2 | |
| 9 | 奥尔沙 | 2/1/2 | 5/8 | 7 | 5/2/3 |
| 10 | 索利戈尔斯克矿工 | 1/3/1 | 8/4 | 6 | 5/2/3 |
| 11 | 1/3/1 | 7/6 | 6 | 5/2/3 | |
| 12 | 莫洛迪兹诺 | 2/0/3 | 4/8 | 6 | 5/2/3 |
| 13 | 1/2/2 | 7/10 | 5 | 5/2/3 | |
| 14 | 1/1/3 | 9/11 | 4 | 5/2/3 | |
| 15 | 1/0/4 | 3/15 | 3 | 5/3/2 | |
| 16 | 沃尔纳平斯克 | 0/2/3 | 4/7 | 2 | 5/3/2 |
| 17 | 斯莫根 | 0/2/3 | 2/9 | 2 | 5/3/2 |
| 18 | 奥斯波维奇 | 0/1/4 | 7/14 | 1 | 5/3/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签