黑山甲积分
黑山甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克希奇 | 20/5/7 | 55/32 | 65 | 32/16/16 |
| 2 | 莫纳尔 | 19/6/7 | 48/28 | 63 | 32/16/16 |
| 3 | 德锡 | 13/9/10 | 39/39 | 48 | 32/16/16 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 12/10/10 | 41/33 | 46 | 32/16/16 |
| 5 | 布杜诺斯特 | 12/6/14 | 33/33 | 42 | 32/16/16 |
| 6 | 蒂瓦特阿森纳 | 11/9/12 | 32/37 | 42 | 32/16/16 |
| 7 | 耶泽洛 | 10/10/12 | 36/39 | 40 | 32/16/16 |
| 8 | 马拉多特DG | 12/3/17 | 42/50 | 39 | 32/16/16 |
| 9 | 博凯列 | 6/11/15 | 33/46 | 29 | 32/16/16 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 7/7/18 | 25/47 | 28 | 32/16/16 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签