尼日超积分
尼日超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河流联 | 17/10/9 | 38/29 | 61 | 36/18/18 |
| 2 | 埃努古流浪者 | 16/11/8 | 42/25 | 59 | 35/17/18 |
| 3 | 射击之星 | 17/6/13 | 40/39 | 57 | 36/18/18 |
| 4 | 伊科罗杜城FC | 15/10/10 | 38/32 | 55 | 35/17/18 |
| 5 | 阿比亚勇士 | 16/7/13 | 30/30 | 55 | 36/18/18 |
| 6 | 纳莎拉瓦 | 15/8/13 | 36/31 | 53 | 36/18/18 |
| 7 | 班德尔 | 13/13/9 | 41/35 | 52 | 35/17/18 |
| 8 | 12/13/11 | 31/29 | 49 | 36/18/18 | |
| 9 | 卡齐纳联 | 13/10/11 | 32/33 | 49 | 34/18/16 |
| 10 | 卡诺支柱 | 14/6/16 | 36/38 | 48 | 36/18/18 |
| 11 | 卡瓦拉联 | 12/11/13 | 33/32 | 47 | 36/18/18 |
| 12 | 高原联 | 14/5/17 | 38/39 | 47 | 36/18/18 |
| 13 | 安耶巴 | 12/10/14 | 41/40 | 46 | 36/18/18 |
| 14 | 12/10/14 | 34/39 | 46 | 36/18/18 | |
| 15 | 卡內米勇士 | 13/7/16 | 30/43 | 46 | 36/18/18 |
| 16 | 尼日尔FC | 12/8/16 | 36/36 | 44 | 36/18/18 |
| 17 | 11/10/15 | 37/42 | 43 | 36/18/18 | |
| 18 | 雷莫之星 | 13/4/19 | 39/45 | 43 | 36/18/18 |
| 19 | 维克吉 | 9/13/13 | 32/39 | 40 | 35/18/17 |
| 20 | 10/10/16 | 32/40 | 40 | 36/18/18 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签